| Слово | Что с ним ассоциируется | С чем ассоциируется | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | |
| шаг | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| шаман | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| шанс | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| шапка | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| шар | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| шарик | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| шарм | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| шарф | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| шашлык | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| шелест | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 4 | 4.00 |
| шёлк | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| шерсть | 7 | 17 | 2.43 | 6 | 16 | 2.67 |
| шестерёнка | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| шило | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| шина | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| ширина | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| шкаф | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 3 | 3.00 |
| школа | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| шкура | 11 | 24 | 2.18 | 2 | 5 | 2.50 |
| шкурка | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| шланг | 2 | 5 | 2.50 | 1 | 1 | 1.00 |
| шнур | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| шок | 0 | - | - | 2 | 6 | 3.00 |
| шоколад | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| шприц | 0 | - | - | 2 | 2 | 1.00 |
| штука | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| шуба | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| шум | 3 | 6 | 2.00 | 6 | 12 | 2.00 |
Слова по первым буквам
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯСлучайная цепочка
момент → скрытая цепочка → интуицияЧто такое вес ассоциации?
Каждая ассоциация при добавлении получает определенный вес. Например, если она идет первой то, её вес равен 3, а если последней, то 1. Этот самый вес при каждом добавлении ассоциации суммируется с уже сохраненным весом.
Пример:
У нас есть слово «кот» и ассоциация на него слово «рыба» с весом 2.
Допустим, три разных человека добавляют слово «рыба» как ассоциацию на слово «кот», но первый указывает его первым, второй вторым, а третий, соответственно, третьим.
В результате вес слова «рыба» как ассоциации на слово «кот» вырастает на 3+2+1 и становится 8.