Проект «Ассоциации»

Слова на букву «Т»
Слово Что с ним ассоциируется С чем ассоциируется
Кол-во Суммарный вес Средний вес Кол-во Суммарный вес Средний вес
табуретка 0 - - 1 4 4.00
таз 3 6 2.00 1 1 1.00
такт 5 12 2.40 1 1 1.00
танцы 0 - - 2 6 3.00
тарелка 3 6 2.00 4 8 2.00
татуировка 3 6 2.00 1 2 2.00
тачка 0 - - 1 1 1.00
творчество 0 - - 1 2 2.00
театр 6 12 2.00 3 8 2.67
телевизор 0 - - 1 2 2.00
телефон 0 - - 2 3 1.50
тело 0 - - 6 16 2.67
темнота 13 27 2.08 5 12 2.40
температура 0 - - 4 10 2.50
теннис 3 6 2.00 1 1 1.00
тепло 4 9 2.25 8 18 2.25
тесто 3 6 2.00 2 5 2.50
тигр 0 - - 1 2 2.00
тиканье 0 - - 1 2 2.00
тишина 12 24 2.00 6 16 2.67
ткань 0 - - 1 3 3.00
товар 0 - - 1 6 6.00
товарищ 0 - - 1 1 1.00
толчок 0 - - 1 3 3.00
томат 3 6 2.00 1 1 1.00
топливо 0 - - 1 2 2.00
торт 0 - - 2 4 2.00
точка 3 6 2.00 1 2 2.00
трава 0 - - 4 8 2.00
травма 8 18 2.25 2 3 1.50
транзистор 0 - - 1 3 3.00
транспорт 0 - - 1 1 1.00
тремпель 0 - - 1 3 3.00
треп 1 3 3.00 1 2 2.00
трепетание 0 - - 1 3 3.00
треск 3 6 2.00 2 3 1.50
треугольник 6 12 2.00 1 2 2.00
труба 0 - - 2 4 2.00
трубочка 0 - - 2 4 2.00
труд 3 6 2.00 1 1 1.00
труп 3 6 2.00 3 5 1.67
трясучка 0 - - 1 2 2.00
туман 0 - - 1 2 2.00
тучность 0 - - 1 1 1.00
тьма 0 - - 2 7 3.50
тюбик 0 - - 1 3 3.00
тюрьма 0 - - 2 4 2.00

Слова по первым буквам

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Случайная цепочка

вечер → скрытая цепочка → жизнь

Что такое вес ассоциации?

Каждая ассоциация при добавлении получает определенный вес. Например, если она идет первой то, её вес равен 3, а если последней, то 1. Этот самый вес при каждом добавлении ассоциации суммируется с уже сохраненным весом.

Пример:

У нас есть слово «кот» и ассоциация на него слово «рыба» с весом 2.

Допустим, три разных человека добавляют слово «рыба» как ассоциацию на слово «кот», но первый указывает его первым, второй вторым, а третий, соответственно, третьим.

В результате вес слова «рыба» как ассоциации на слово «кот» вырастает на 3+2+1 и становится 8.

Valid XHTML 1.0 Transitional