| Слово | Что с ним ассоциируется | С чем ассоциируется | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | |
| саван | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| сад | 3 | 11 | 3.67 | 2 | 2 | 1.00 |
| сайт | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| саксофон | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| салат | 0 | - | - | 5 | 7 | 1.40 |
| сало | 0 | - | - | 2 | 6 | 3.00 |
| самец | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| самка | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| самовар | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| самолет | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 8 | 2.67 |
| самоубийство | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| самурай | 5 | 18 | 3.60 | 1 | 3 | 3.00 |
| сапог | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 7 | 2.33 |
| сахар | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| свадьба | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| свежесть | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 4 | 2.00 |
| свет | 3 | 6 | 2.00 | 12 | 32 | 2.67 |
| светильник | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| свечка | 7 | 18 | 2.57 | 1 | 1 | 1.00 |
| свидание | 0 | - | - | 3 | 7 | 2.33 |
| свобода | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 3 | 1.50 |
| своеобразие | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| сволочь | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| святой | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| святость | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| святыня | 4 | 12 | 3.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| север | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 2 | 2.00 |
| секс | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 8 | 2.00 |
| секунда | 6 | 18 | 3.00 | 4 | 11 | 2.75 |
| село | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| семечка | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| семья | 12 | 33 | 2.75 | 4 | 6 | 1.50 |
| семя | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| сено | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| сердце | 0 | - | - | 4 | 9 | 2.25 |
| серебро | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| сериал | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| сессия | 7 | 18 | 2.57 | 1 | 3 | 3.00 |
| сеть | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 5 | 5.00 |
| сигарета | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| сиденье | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| сила | 1 | 3 | 3.00 | 7 | 19 | 2.71 |
| синяк | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| система | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| ситуация | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| сияние | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| сказка | 3 | 12 | 4.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| скамейка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| скандал | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| скатерть | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| скважина | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| скелет | 4 | 12 | 3.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| скорость | 0 | - | - | 3 | 5 | 1.67 |
| скот | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| скрипка | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| скука | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| след | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| слеза | 1 | 3 | 3.00 | 4 | 17 | 4.25 |
| слесарь | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| сливки | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| слово | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| сложение | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| слух | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| случай | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 7 | 2.33 |
| слякоть | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| смерть | 3 | 6 | 2.00 | 6 | 11 | 1.83 |
| смех | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| смола | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| смородина | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| смысл | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| снег | 9 | 18 | 2.00 | 8 | 18 | 2.25 |
| снегопад | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| снежок | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| собака | 8 | 18 | 2.25 | 6 | 20 | 3.33 |
| согласие | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| созвездие | 0 | - | - | 1 | 5 | 5.00 |
| сок | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 4 | 2.00 |
| солдат | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 6 | 2.00 |
| солнце | 18 | 45 | 2.50 | 14 | 41 | 2.93 |
| соль | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| сольфеджио | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| сон | 0 | - | - | 6 | 11 | 1.83 |
| сонливость | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| сосредоточение | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| соус | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| софит | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| союз | 6 | 12 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| спагетти | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| спаситель | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| спектакль | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| спектр | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| спирт | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| спиртное | 0 | - | - | 1 | 4 | 4.00 |
| спица | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 3 | 1.50 |
| спокойствие | 6 | 12 | 2.00 | 5 | 9 | 1.80 |
| спуск | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| спутница | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| ссора | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| стадо | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| стакан | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| станок | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| старание | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 4 | 2.00 |
| старик | 0 | - | - | 3 | 8 | 2.67 |
| старость | 0 | - | - | 4 | 7 | 1.75 |
| статистика | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| стекло | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 3 | 1.50 |
| стена | 0 | - | - | 3 | 6 | 2.00 |
| стирка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| столетник | 0 | - | - | 1 | 4 | 4.00 |
| стоматолог | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| страдание | 5 | 18 | 3.60 | 2 | 6 | 3.00 |
| страна | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| страница | 0 | - | - | 2 | 2 | 1.00 |
| странность | 0 | - | - | 2 | 6 | 3.00 |
| страсть | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 7 | 2.33 |
| страх | 3 | 6 | 2.00 | 6 | 17 | 2.83 |
| стрелка | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| стремление | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| стресс | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| строение | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| стройка | 8 | 18 | 2.25 | 1 | 2 | 2.00 |
| струна | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| студент | 0 | - | - | 1 | 6 | 6.00 |
| студия | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| стюардесса | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| судьба | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| сука | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| сумерки | 8 | 18 | 2.25 | 0 | - | - |
| сумма | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| суп | 6 | 12 | 2.00 | 2 | 3 | 1.50 |
| сустав | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| сутки | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| сцена | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 1 | 1.00 |
| счастье | 16 | 33 | 2.06 | 14 | 35 | 2.50 |
| сыр | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| сырость | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
Слова по первым буквам
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯСлучайная цепочка
кратер → скрытая цепочка → лицоЧто такое вес ассоциации?
Каждая ассоциация при добавлении получает определенный вес. Например, если она идет первой то, её вес равен 3, а если последней, то 1. Этот самый вес при каждом добавлении ассоциации суммируется с уже сохраненным весом.
Пример:
У нас есть слово «кот» и ассоциация на него слово «рыба» с весом 2.
Допустим, три разных человека добавляют слово «рыба» как ассоциацию на слово «кот», но первый указывает его первым, второй вторым, а третий, соответственно, третьим.
В результате вес слова «рыба» как ассоциации на слово «кот» вырастает на 3+2+1 и становится 8.