| Слово | Что с ним ассоциируется | С чем ассоциируется | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | |
| падение | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| пакет | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| палата | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| палец | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| памфлет | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| пар | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 8 | 2.67 |
| паразит | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| парашют | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| паровоз | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| партизан | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| паспорт | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| паста | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 2 | 2.00 |
| пастух | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пациент | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 3 | 3.00 |
| певец | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| педерастия | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| пейзаж | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| пеленка | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| передача | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| период | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| перстень | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| перчатка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| песня | 5 | 12 | 2.40 | 2 | 3 | 1.50 |
| песок | 7 | 17 | 2.43 | 5 | 18 | 3.60 |
| печень | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| печка | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| пещера | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| пианист | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| пиво | 0 | - | - | 5 | 8 | 1.60 |
| пирамида | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 11 | 3.67 |
| пирог | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| плавность | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| плазма | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| пламя | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 4 | 4.00 |
| план | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| планета | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| плато | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| платок | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| плач | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| племя | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 4 | 2.00 |
| плёнка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| площадка | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| пляж | 6 | 18 | 3.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| побудка | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| повесть | 0 | - | - | 1 | 6 | 6.00 |
| повторение | 2 | 5 | 2.50 | 1 | 3 | 3.00 |
| погода | 0 | - | - | 3 | 4 | 1.33 |
| подарок | 0 | - | - | 4 | 9 | 2.25 |
| подбородок | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| подвал | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| поделка | 3 | 12 | 4.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| поднос | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| подошва | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| подруга | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| подстава | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| подъем | 6 | 12 | 2.00 | 3 | 4 | 1.33 |
| поезд | 0 | - | - | 4 | 11 | 2.75 |
| поклон | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| покой | 0 | - | - | 3 | 4 | 1.33 |
| покров | 5 | 11 | 2.20 | 1 | 1 | 1.00 |
| покрывало | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| покупка | 0 | - | - | 1 | 4 | 4.00 |
| пол | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| полдень | 8 | 18 | 2.25 | 1 | 1 | 1.00 |
| поле | 3 | 6 | 2.00 | 5 | 9 | 1.80 |
| полет | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| политика | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 1.00 |
| полка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 4 | 4.00 |
| полночь | 10 | 30 | 3.00 | 0 | - | - |
| половина | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| поломка | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| полумрак | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| польза | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| полюс | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| помидор | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| помойка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| помощь | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| понимание | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| понос | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| понятие | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| попа | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| попытка | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| порошок | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| портал | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| портянка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| постукивание | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| посуда | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пот | 6 | 12 | 2.00 | 2 | 4 | 2.00 |
| потолок | 4 | 8 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| потребность | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| потрясение | 5 | 11 | 2.20 | 1 | 1 | 1.00 |
| поход | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| похоть | 4 | 12 | 3.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| поцелуй | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| пощёчина | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| появление | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| праздник | 9 | 18 | 2.00 | 5 | 10 | 2.00 |
| предел | 6 | 12 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| предмет | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| предсказание | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| представление | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| пресс | 0 | - | - | 1 | 4 | 4.00 |
| приветливость | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| привлекательность | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| привычка | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| призрак | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| прилив | 0 | - | - | 2 | 2 | 1.00 |
| приправа | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| природа | 0 | - | - | 6 | 12 | 2.00 |
| причина | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 2 | 2.00 |
| пришелец | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| пробка | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 6 | 2.00 |
| проблема | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 3 | 1.50 |
| провод | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| проводник | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| прогулка | 7 | 17 | 2.43 | 2 | 4 | 2.00 |
| продвижение | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| продукт | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| прозрачность | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| прокусывание | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| промежуток | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| простор | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пространство | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 8 | 2.67 |
| профессор | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| прыщ | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| пряжа | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| прямая | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| психология | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| птица | 0 | - | - | 3 | 7 | 2.33 |
| пульс | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пупок | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| пурга | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| пустобрех | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пустыня | 3 | 12 | 4.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| пух | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пыль | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пьянка | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 2 | 2.00 |
| пюре | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| пятерка | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| пятно | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
Слова по первым буквам
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯСлучайная цепочка
год → скрытая цепочка → весельеЧто такое вес ассоциации?
Каждая ассоциация при добавлении получает определенный вес. Например, если она идет первой то, её вес равен 3, а если последней, то 1. Этот самый вес при каждом добавлении ассоциации суммируется с уже сохраненным весом.
Пример:
У нас есть слово «кот» и ассоциация на него слово «рыба» с весом 2.
Допустим, три разных человека добавляют слово «рыба» как ассоциацию на слово «кот», но первый указывает его первым, второй вторым, а третий, соответственно, третьим.
В результате вес слова «рыба» как ассоциации на слово «кот» вырастает на 3+2+1 и становится 8.