| Слово | Что с ним ассоциируется | С чем ассоциируется | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | |
| навоз | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 4 | 4.00 |
| навык | 2 | 4 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| надежда | 7 | 18 | 2.57 | 3 | 9 | 3.00 |
| наживка | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| название | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| наказание | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| налог | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| напильник | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| напряженность | 7 | 15 | 2.14 | 1 | 1 | 1.00 |
| народ | 0 | - | - | 3 | 6 | 2.00 |
| насекомое | 2 | 5 | 2.50 | 2 | 5 | 2.50 |
| настроение | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| натяжение | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| находка | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| нация | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| начало | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 7 | 2.33 |
| небо | 8 | 18 | 2.25 | 11 | 25 | 2.27 |
| невеста | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| невнимательность | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| нега | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| негр | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| неделя | 5 | 18 | 3.60 | 0 | - | - |
| нежность | 8 | 18 | 2.25 | 5 | 9 | 1.80 |
| нейрон | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| неловкость | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| ненависть | 0 | - | - | 1 | 4 | 4.00 |
| необратимость | 0 | - | - | 3 | 6 | 2.00 |
| неожиданность | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| неприятность | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| нервозность | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| нервы | 6 | 12 | 2.00 | 3 | 7 | 2.33 |
| нерешительность | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| неряшливость | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| неуверенность | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| неуклюжесть | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| неуч | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| нечисть | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| низ | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| никотин | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| нимб | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 5 | 5.00 |
| нитка | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| нога | 3 | 6 | 2.00 | 5 | 14 | 2.80 |
| ноготь | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| нож | 0 | - | - | 3 | 9 | 3.00 |
| ножницы | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| нос | 0 | - | - | 2 | 10 | 5.00 |
| носок | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| ночь | 10 | 27 | 2.70 | 8 | 18 | 2.25 |
Слова по первым буквам
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯСлучайная цепочка
проблема → скрытая цепочка → эгоизмЧто такое вес ассоциации?
Каждая ассоциация при добавлении получает определенный вес. Например, если она идет первой то, её вес равен 3, а если последней, то 1. Этот самый вес при каждом добавлении ассоциации суммируется с уже сохраненным весом.
Пример:
У нас есть слово «кот» и ассоциация на него слово «рыба» с весом 2.
Допустим, три разных человека добавляют слово «рыба» как ассоциацию на слово «кот», но первый указывает его первым, второй вторым, а третий, соответственно, третьим.
В результате вес слова «рыба» как ассоциации на слово «кот» вырастает на 3+2+1 и становится 8.