| Слово | Что с ним ассоциируется | С чем ассоциируется | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | |
| каблук | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| калория | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| кальций | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| камень | 1 | 2 | 2.00 | 3 | 7 | 2.33 |
| камин | 0 | - | - | 3 | 6 | 2.00 |
| капуста | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| кара | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| кариес | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| карта | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| картина | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| картинка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| картошка | 6 | 12 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| карьера | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 1 | 1.00 |
| кастрюля | 2 | 5 | 2.50 | 2 | 6 | 3.00 |
| катана | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| каучук | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кафе | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| качели | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| квадрат | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| квартира | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кварц | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| кетчуп | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
| кефир | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| кимоно | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кинематограф | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| кино | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 3 | 3.00 |
| кинотеатр | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| кирза | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| кирпич | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 9 | 4.50 |
| кирпичи | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кислород | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| кислота | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кисточка | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| класс | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| клей | 2 | 5 | 2.50 | 1 | 2 | 2.00 |
| клетка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| кличка | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| клоун | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| клубок | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| клык | 11 | 24 | 2.18 | 1 | 2 | 2.00 |
| ключ | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| книга | 3 | 6 | 2.00 | 8 | 17 | 2.13 |
| кобель | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| коготь | 0 | - | - | 2 | 4 | 2.00 |
| кожа | 0 | - | - | 3 | 6 | 2.00 |
| кожура | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| койка | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| кокетка | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 4 | 2.00 |
| колбаса | 7 | 18 | 2.57 | 3 | 4 | 1.33 |
| колено | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| колесо | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| коллектив | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| колобок | 0 | - | - | 2 | 9 | 4.50 |
| колокольчик | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| колос | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| колыбель | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кольцо | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 6 | 2.00 |
| комета | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| комната | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| компания | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| компот | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| компьютер | 0 | - | - | 4 | 8 | 2.00 |
| комфорт | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| конец | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| конечность | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| конструктор | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| конфуз | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| конь | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| копейка | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| копченость | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| корень | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| корова | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 6 | 6.00 |
| корысть | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| коса | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| космос | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 5 | 1.67 |
| кость | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 7 | 2.33 |
| кот | 0 | - | - | 2 | 5 | 2.50 |
| котлован | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| кофе | 5 | 12 | 2.40 | 2 | 3 | 1.50 |
| кошка | 13 | 30 | 2.31 | 3 | 8 | 2.67 |
| кошмар | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кран | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| краска | 0 | - | - | 2 | 2 | 1.00 |
| красота | 6 | 12 | 2.00 | 8 | 17 | 2.13 |
| кратер | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| крепость | 9 | 18 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| кресло | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| крестьянин | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| кризис | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| крик | 0 | - | - | 4 | 10 | 2.50 |
| кристалл | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| кровать | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| кровь | 6 | 12 | 2.00 | 4 | 9 | 2.25 |
| круг | 8 | 17 | 2.13 | 3 | 5 | 1.67 |
| кругозор | 0 | - | - | 1 | 6 | 6.00 |
| крыло | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 9 | 3.00 |
| крым | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| крышка | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 2 | 2.00 |
| крючок | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| куб | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| кукла | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| кулак | 8 | 29 | 3.63 | 3 | 5 | 1.67 |
| купе | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| купол | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| куранты | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| курица | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| кусание | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| куст | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| кутикула | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| кухня | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 8 | 2.00 |
| куча | 7 | 18 | 2.57 | 3 | 5 | 1.67 |
Слова по первым буквам
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯСлучайная цепочка
дрожь → скрытая цепочка → ногаЧто такое вес ассоциации?
Каждая ассоциация при добавлении получает определенный вес. Например, если она идет первой то, её вес равен 3, а если последней, то 1. Этот самый вес при каждом добавлении ассоциации суммируется с уже сохраненным весом.
Пример:
У нас есть слово «кот» и ассоциация на него слово «рыба» с весом 2.
Допустим, три разных человека добавляют слово «рыба» как ассоциацию на слово «кот», но первый указывает его первым, второй вторым, а третий, соответственно, третьим.
В результате вес слова «рыба» как ассоциации на слово «кот» вырастает на 3+2+1 и становится 8.