| Слово | Что с ним ассоциируется | С чем ассоциируется | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | Кол-во | Суммарный вес | Средний вес | |
| галактика | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| гараж | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| гармония | 0 | - | - | 2 | 6 | 3.00 |
| гейзер | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 2 | 2.00 |
| гель | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| геометрия | 0 | - | - | 3 | 5 | 1.67 |
| гипс | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| гитара | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 4 | 2.00 |
| гладь | 2 | 5 | 2.50 | 2 | 5 | 2.50 |
| глаз | 4 | 11 | 2.75 | 2 | 4 | 2.00 |
| глубина | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| глухота | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| говно | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| год | 11 | 24 | 2.18 | 1 | 3 | 3.00 |
| голова | 4 | 15 | 3.75 | 3 | 7 | 2.33 |
| голос | 4 | 7 | 1.75 | 3 | 8 | 2.67 |
| голубизна | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| гора | 0 | - | - | 4 | 17 | 4.25 |
| горбушка | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| горе | 0 | - | - | 1 | 4 | 4.00 |
| горечь | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| горизонт | 0 | - | - | 2 | 3 | 1.50 |
| государство | 0 | - | - | 3 | 6 | 2.00 |
| грабли | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| градус | 5 | 12 | 2.40 | 2 | 6 | 3.00 |
| градусник | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| граница | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 6 | 3.00 |
| грань | 6 | 12 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| грация | 0 | - | - | 1 | 3 | 3.00 |
| грейпфрут | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| греция | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
| гризли | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| гроб | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.00 |
| гроза | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| гроздь | 4 | 12 | 3.00 | 1 | 3 | 3.00 |
| грубость | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 |
| грязь | 0 | - | - | 4 | 8 | 2.00 |
| губа | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 8 | 8.00 |
| гудок | 0 | - | - | 1 | 2 | 2.00 |
Слова по первым буквам
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯСлучайная цепочка
треугольник → скрытая цепочка → крымЧто такое вес ассоциации?
Каждая ассоциация при добавлении получает определенный вес. Например, если она идет первой то, её вес равен 3, а если последней, то 1. Этот самый вес при каждом добавлении ассоциации суммируется с уже сохраненным весом.
Пример:
У нас есть слово «кот» и ассоциация на него слово «рыба» с весом 2.
Допустим, три разных человека добавляют слово «рыба» как ассоциацию на слово «кот», но первый указывает его первым, второй вторым, а третий, соответственно, третьим.
В результате вес слова «рыба» как ассоциации на слово «кот» вырастает на 3+2+1 и становится 8.